Информация  о  горимости  лесов  на  территории  Республики  Коми  в  период  с 1964  по  2007 г.г.  и  производственной 
деятельности  Сыктывкарской  авиабазы  ( охраняемая  площадь  лесов  -  38,7 мнл. га ) 
 Год   Кол-во Выгоревш. Средняя  Налет Обнаружено Средняя         %    Налет  Кол-во Числен-   Ликвид.    %  от Ликвидир     %  от
п/п   пожаров площадь. га площадь  часов    авиацией Площадь обнаружен.       на     ВС   ность  пожаров   общего   пожаров   общего
         1-го   обнаружен.   авиацией 1  пожар   всех    АПС самостоя-    кол-ва с примен.    кол-ва
        пожара            типов      тельно  пожаров авиации   пожаров
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1964 652 8127 12,5 3945 621 0,3 95 6,3 13 51 155 24 397 61
2 1965 475 2638 5,6 2576 449 0,2 95 5,4 22 60 207 44 331 70
3 1966 557 3136 5,6 3164 505 0,4 91 5,7 25 62 190 34 284 51
4 1967 1031 3120 3 5483 1010 0,2 98 5,3 25 64 358 35 695 67
5 1968 225 270 1,2 2154 220 0,3 98 10 23 75 118 53 172 76
6 1969 105 83 0,8 1443 96 0,5 91 13,7 22 137 72 69 89 85
7 1970 683 2845 4,2 4062 661 0,3 97 5,9 21 169 354 52 554 81
8 1971 248 347 1,4 2206 238 0,4 96 8,9 21 177 137 55 181 74
9 1972 985 11488 11,7 4956 932 0,6 95 5 22 183 357 36 627 64
10 1973 1147 7533 6,6 5476 1091 0,5 95 4,8 22 349 408 36 679 59
11 1974 1373 12720 9,3 6492 1340 0,7 96 4,7 21 272 472 34 873 64
12 1975 456 782 1,8 4287 413 0,1 91 10 28 307 200 46 261 60
13 1976 383 176 0,5 4788 382 0,2 95 12,5 27 319 261 68 306 80
14 1977 728 1942 2,7 3999 708 0,2 97 5,5 24 312 354 49 449 62
15 1978 144 106 0,7 1748 134 0,1 93 12,1 23 316 65 45 79 55
16 1979 140 213 1,5 2299 137 0,3 98 16,4 24 323 83 59 108 77
17 1980 557 2161 3,9 4197 549 0,2 99 7,5 29 365 320 58 370 66
18 1981 577 1236 2,1 4628 567 0,4 98 8 28 369 305 53 368 64
19 1982 274 383 1,4 2813 269 0,4 98 10,3 28 380 166 61 196 72
20 1983 298 326 1,1 3050 292 0,3 98 10,2 28 370 189 63 221 74
21 1984 222 212 1 3087 217 0,3 98 13,9 31 363 167 75 183 82
22 1985 452 2366 5,2 4697 443 0,3 98 10,4 29 359 298 66 348 77
23 1986 286 274 1,0 4127 284 0,2 99 14,3 29 380 215 75 235 82
24 1987 254 615 2,4 3111 247 0,5 97 12,6 29 374 200 79 221 89
25 1988 1639 10287 6,3 10124 1631 0,5 99 6,2 29 361 1173 72 1442 88
26 1989 1523 11066 7,3 7609 1517 0,5 99 5 29 283 913 60 1223 80
27 1990 807 5186 6,4 6089 797 0,4 99 7,5 29 339 578 72 740 92
28 1991 835 2054 2,5 5573 813 0,5 97 6,7 29 350 651 78 696 83
29 1992 265 1408 5,3 1595 230 0,6 87 6 23 320 140 53 158 60
30 1993 446 881 2,0 2391 420 0,5 94 5,4 19 301 268 60 303 68
31 1994 234 347 1,5 1196 181 0,6 77 5,1 21 263 123 53 139 59
32 1995 242 471 1,9 980 201 0,4 83 4 22 227 119 49 136 56
33 1996 123 382 3,1 380 48 0,3 39 3,1 16 164 31 25 38 31
34 1997 600 25576 42,6 1349 436 2,2 73 2,2 6 147 131 22 186 31
35 1998 214 2819 13,2 616 90 4,5 42 2,8 5 131 15 7 38 18
36 1999 483 3191 6,6 966 309 1,4 64 2 6 113 71 15 128 26
37 2000 884 207128 234,3 2721 645 18,8 73 4,2 19 131 107 12 290 33
38 2001 463 8420 18,2 1641 288 1,9 62 3,5 23 170 111 24 180 39
39 2002 322 2415 7,5 1249 218 1,4 68 3,9 13 162 79 25 166 52
40 2003 292 1135 3,9 1356 203 1,3 69 4,6 18 185 93 32 147 50
41 2004 489 5725 11,7 1125 335 1,3 68 2,3 14 156 83 17 166 34
42 2005 469 3798 8,1 1570 281 1,8 60 3,3 13 138 99 21 150 32
43 2006 223 1229 5,5 995 132 2 59 4,5 12 147 46 4 55 4
44 2007 210 1464 6,9 680 158 1,3 76 4,3 8 109 50 24 100 48
Примечание: учитываются пожары только в лесах МПР