![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 АВГУСТА 2015 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 1 | 47,00 |
| Итого по району: | 1 | 47,00 | |
| Ижемский | Ижемское | 1 | 3,80 |
| Итого по району: | 1 | 3,80 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 12 | 66,28 |
| Мещурское | 3 | 0,67 | |
| Итого по району: | 15 | 66,95 | |
| Койгородский | Кажимское | 4 | 86,90 |
| Койгородское | 2 | 0,51 | |
| Итого по району: | 6 | 87,41 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 6 | 0,10 |
| Сторожевское | 2 | 8,07 | |
| Локчимское | 5 | 1,97 | |
| Итого по району: | 13 | 10,14 | |
| Печорский | Каджеромское | - | - |
| Печорское | 2 | 0,12 | |
| Итого по району: | 2 | 0,12 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Сосногорский | Сосногорское | 8 | 14,05 |
| Итого по району: | 8 | 14,05 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 1 | 7,60 |
| Сыктывкарское | 13 | 5,41 | |
| Итого по району: | 14 | 13,01 | |
| Сысольский | Сысольское | 1 | 0,05 |
| Итого по району: | 1 | 0,05 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 7 | 20,97 |
| Печоро-Илычское | 2 | 67,30 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 18 | 74,39 | |
| Итого по району: | 27 | 162,66 | |
| Удорский | Ёртомское | 1 | 0,60 |
| Удорское | 12 | 24,05 | |
| Междуреченское | 1 | 2,00 | |
| Итого по району: | 14 | 26,65 | |
| Усинский | Усинское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 6 | 2,75 |
| Пруптское | 2 | 25,10 | |
| Помоздинское | 3 | 2,45 | |
| Усть-Немское | 7 | 151,40 | |
| Итого по району: | 18 | 181,70 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Ухтинский | Ухтинское | 6 | 57,73 |
| Итого по району: | 6 | 57,73 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - |
| Итого по району: | - |
- |
|
| Итого по Республике Коми: | 126 | 671,27 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



