• Архив новостей

Rus | Eng

(ГАУ РК "Коми лесопожарный центр")

“Коми региональный лесопожарный центр”

 

Новости и информация

 
 

СЕЗОН 2013 "Хроника горимости лесов Республики Коми"

Распределение количества пожаров и их площадей по декадам месяцев Май 2013 г . - Сентябрь 2013 г  

Площадь, пройденная огнем (га)

Количество возникших пожаров

 

Лесные пожары за период 01 мая 2013 г - 30 сентября 2013 г

Сравнительная таблица хроники пожаров за 2013 и прошлый (2012) года        

Месяц Период 2013 год 2012 год
кол- во пожаров площадь ( га ) кол- во пожаров площадь ( га )
 
Май 1-10   1      4,00   1   8,00
11-20   1      0,07   9  34,06
21-31  23     42,25  17  89,23
итого  25     46,32  27 131,29
Июнь 1-10  55    466,23   1   0,70
11-20  11    535,74   6  64,20
21-30  43    297,29  16 529,12
   итого    109  1 299,26  23 594,02
Июль 1-10  71  6 262,66  18 333,54
11-20  37    481,36  18 213,16
21-31 178  6 301,63   4   7,86
   итого     286 13 045,65  40 554,56
Август 1-10 120 12 274,36   8  28,22
11-20  17  7 545,67  13   55,52
21-31   5     41,27   5   6,65
   итого    142 19 861,30  26  90,39
Сентябрь 1-10  10     22,54   1   0,30
11-20  23     27,87   - -
21-30  2      3,01   - -
    итого    35     53,42   1   0,30
ИТОГО 597 34 305,95 117 1 370,56



1.10.2013