![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары по состоянию на конец ИЮЛЯ 2013 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| К-во пож. | Площадь, га | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 5 | 153,50 |
| Итого по району: | 5 | 153,50 | |
| Ижемский | Ижемское | 33 | 2 287,97 |
| Итого по району: | 33 | 2 287,97 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 14 | 78,02 |
| Мещурское | 7 | 52,61 | |
| Итого по району: | 21 | 130,63 | |
| Койгородский | Кажимское | 3 | 245,70 |
| Койгородское | 4 | 14,10 | |
| Итого по району: | 7 | 259,80 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 3 | 18,20 |
| Сторожевское | 6 | 3,28 | |
| Локчимское | 7 | 248,23 | |
| Итого по району: | 16 | 269,71 | |
| Печорский | Каджеромское | 34 | 1 224,63 |
| Печорское | 16 | 478,70 | |
| Итого по району: | 50 | 1 703,33 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 46 | 2 496,46 |
| Итого по району: | 46 | 2 496,46 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 3 | 6,00 |
| Сыктывкарское | 10 | 7,83 | |
| Итого по району: | 13 | 13,83 | |
| Сысольский | Сысольское | 2 | 0,53 |
| Итого по району: | 2 | 0,53 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 24 | 522,01 |
| Печоро-Илычское | 7 | 96,50 | |
| Печоро-Илычский заповедник | 1 | 1,50 | |
| Троицко-Печорское | 30 | 226,25 | |
| Итого по району: | 62 | 846,26 | |
| Удорский | Ёртомское | 5 | 87,11 |
| Удорское | 9 | 58,07 | |
| Междуреченское | 5 | 148,55 | |
| Итого по району: | 19 | 293,73 | |
| Усинский | Усинское | 46 | 1 523,61 |
| Итого по району: | 46 | 1 523,61 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 2 | 18,20 |
| Чернамское | 2 | 3,30 | |
| Итого по району: | 4 | 21,50 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 16 | 8,85 |
| Пруптское | 8 | 1 207,80 | |
| Помоздинское | 10 | 78,10 | |
| Усть-Немское | 19 | 984,42 | |
| Итого по району: | 53 | 2 279,17 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 17 | 502,50 |
| Итого по району: | 17 | 502,50 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 25 | 1 383,70 |
| Итого по району: | 25 | 1 383,70 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | 1 | 225,00 |
| Итого по району: | 1 | 225,00 | |
| Итого по Республике Коми: | 420 |
14 391,23 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



