![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 МАЯ 2015 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 1 | 47,00 |
| Итого по району: | 1 | 47,00 | |
| Ижемский | Ижемское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 5 | 51,40 |
| Мещурское | - | - | |
| Итого по району: | 5 | 51,40 | |
| Койгородский | Кажимское | 2 | 77,30 |
| Койгородское | 1 | 0,50 | |
| Итого по району: | 3 | 77,80 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 1 | 0,04 |
| Сторожевское | 1 | 8,06 | |
| Локчимское | 1 | 0,40 | |
| Итого по району: | 3 | 8,50 | |
| Печорский | Каджеромское | - | - |
| Печорское | 1 | 0,04 | |
| Итого по району: | 1 | 0,04 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Сосногорский | Сосногорское | 2 | 9,40 |
| Итого по району: | 2 | 9,40 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | - | - |
| Сыктывкарское | 6 | 3,39 | |
| Итого по району: | 6 | 3,39 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 4 | 8,45 |
| Печоро-Илычское | 1 | 65,00 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 5 | 10,86 | |
| Итого по району: | 10 | 84,31 | |
| Удорский | Ёртомское | - | - |
| Удорское | 3 | 3,70 | |
| Междуреченское | - | - | |
| Итого по району: | 3 | 3,70 | |
| Усинский | Усинское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 2 | 2,11 |
| Пруптское | - | - | |
| Помоздинское | 2 | 2,40 | |
| Усть-Немское | - | - | |
| Итого по району: | 4 | 4,51 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Ухтинский | Ухтинское | 3 | 48,70 |
| Итого по району: | 3 | 48,70 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - |
| Итого по району: | - |
- |
|
| Итого по Республике Коми: | 41 | 338,75 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми




