![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 ИЮЛЯ 2018 (по районам и лесничествам)
| http://gis.rkomi.ru/fires |
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 3 | 13,30 |
| Итого по району: | 3 | 13,30 | |
| Ижемский | Ижемское | 4 | 11,22 |
| Итого по району: | 4 | 11,22 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 10 | 20,77 |
| Мещурское | 3 | 1,70 | |
| Итого по району: | 13 | 22,47 | |
| Койгородский | Кажимское | - | - |
| Койгородское | - | - | |
| Итого по району: | |||
| Корткеросский | Корткеросское | 1 | 0,60 |
| Сторожевское | - | - | |
| Локчимское | - | - | |
| Итого по району: | 1 | 0,60 | |
| Печорский | Каджеромское | 7 | 13,82 |
| Печорское | 4 | 4,20 | |
| Итого по району: | 11 | 18,02 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | - | - | |
| Итого по району: | |||
| Сосногорский | Сосногорское | 3 | 23,37 |
| Итого по району: | 3 | 23,37 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | - | - |
| Сыктывкарское | - | - | |
| Итого по району: | |||
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | |||
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 1 | 1,80 |
| Печоро-Илычское | 5 | 303,95 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 5 | 10,15 | |
| Итого по району: | 11 | 315,90 | |
| Удорский | Ёртомское | 1 | 2,70 |
| Удорское | 12 | 102,55 | |
| Междуреченское | 1 | 63,20 | |
| Итого по району: | 14 | 168,45 | |
| Усинский | Усинское | 2 | 2,60 |
| Итого по району: | 2 | 2,60 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | |||
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 9 | 27,73 |
| Пруптское | - | - | |
| Помоздинское | 1 | 1,10 | |
| Усть-Немское | 1 | 0,70 | |
| Итого по району: | 11 | 29,53 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 4 | 32,60 |
| Итого по району: | 4 | 32,60 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 2 | 2,50 |
| Итого по району: | 2 | 2,50 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | 1 | 14,30 |
| Итого по району: | 1 | 14,30 | |
| Итого по Республике Коми: |
80
|
654,86 |
|

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



