![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары по состоянию на конец ИЮНЯ 2013 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| К-во пож. | Площадь, га | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 2 | 15,00 |
| Итого по району: | 2 | 15,00 | |
| Ижемский | Ижемское | 13 | 58,96 |
| Итого по району: | 13 | 58,96 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 7 | 16,70 |
| Мещурское | 7 | 48,61 | |
| Итого по району: | 14 | 65,31 | |
| Койгородский | Кажимское | 2 | 15,70 |
| Койгородское | 3 | 14,08 | |
| Итого по району: | 5 | 29,78 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 2 | 4,80 |
| Сторожевское | 2 | 2,17 | |
| Локчимское | 1 | 6,70 | |
| Итого по району: | 5 | 13,67 | |
| Печорский | Каджеромское | 11 | 107,03 |
| Печорское | 9 | 404,20 | |
| Итого по району: | 20 | 511,23 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 17 | 248,46 |
| Итого по району: | 17 | 248,46 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 1 | 0,50 |
| Сыктывкарское | 5 | 7,56 | |
| Итого по району: | 6 | 8,06 | |
| Сысольский | Сысольское | 1 | 0,33 |
| Итого по району: | 1 | 0,33 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 1 | 30,20 |
| Печоро-Илычское | - | - | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 3 | 2,56 | |
| Итого по району: | 4 | 32,76 | |
| Удорский | Ёртомское | 3 | 3,11 |
| Удорское | 5 | 37,66 | |
| Междуреченское | 1 | 2,50 | |
| Итого по району: | 9 | 43,27 | |
| Усинский | Усинское | 6 | 43,41 |
| Итого по району: | 6 | 43,41 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | 0 | 0 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 9 | 5,84 |
| Пруптское | 4 | 5,40 | |
| Помоздинское | 4 | 13,60 | |
| Усть-Немское | 2 | 19,20 | |
| Итого по району: | 19 | 44,04 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 5 | 33,60 |
| Итого по району: | 5 | 33,60 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 8 | 203,70 |
| Итого по району: | 8 | 203,70 | |
| Итого по Республике Коми: | 134 | 1 351,58 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



